¡Reciba la cotización en su correo!
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE FORTE EN ACERO INOXIDABLE PARA AGUAS LIMPIAS
Referencia
Referencia | QDX10-10-0.55B | QDX15-10-0.75B |
Potencia | 0.7HP | 1.0HP |
Voltaje | 110 V / Monofásica | 220 V / Monofásica |
Ø | 1.5″ | 1.5″ |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE FORTE VÓRTEX EN ACERO INOXIDABLE PARA AGUAS RESIDUALES
Referencia
Referencia | WQ-0.55B | WQ-1.1B |
Potencia | 0.7HP | 1.5HP |
Voltaje | 110 V / Monofásica | 220 V / Monofásica |
Ø | 1.5″ | 1.5″ |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE FORTE VÓRTEX PARA AGUAS RESIDUALES
Referencia
Referencia | VSP450F | VSP750F-110 | VSP750F | VSP1100F | ||||
Potencia | 0.5HP | 1.0HP | 1.0HP | 1.5HP | ||||
Voltaje | 110 V / Monofásica | 110 V / Monofásica | 220 V / Monofásica | 220 V / Monofásica | ||||
Ø | 2” | 2” | 2” | 2” |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE FORTE PARA AGUAS RESIDUALES
Referencia
Referencia | 50WQ0.55-2P-110 | 50WQ0.55-2P | 50WQ0.75-2P-110 | 50WQ0.75-2P | ||||
Potencia | 0.7HP | 0.7HP | 1.0HP | 1.0HP | ||||
Voltaje | 110 V / Monofásica | 220 V / Monofásica | 110 V / Monofásica | 220 V / Monofásica | ||||
Ø | 2” | 2” | 2” | 2” |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE FORTE PARA AGUAS RESIDUALES
Referencia
Referencia | 80WQ0.55-4P | 80WQ0.75-4P | 80WQ1.1-4P | 80WQ1.5-4P | 80WQ2.2-4P | ||||
Potencia | 0.7HP | 1.0HP | 1.5HP | 2.0HP | 3.0HP | ||||
Voltaje | 220 V / Monofásica | 220 V / Monofásica | 220 V / Monofásica | 220 V / Trifásica | 220 V / Trifásica | ||||
Ø | 3” | 3” | 3” | 3” | 3” |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE FORTE PARA AGUAS RESIDUALES
Referencia
Referencia | 100WQ1.5-4P | 100WQ2.2-4P | 100WQ3.7-4P | ||||||
Potencia | 2.0HP | 3.0HP | 5.0HP | ||||||
Voltaje | 220 V / Trifásica | 220 V / Trifásica | 220 V / Trifásica | ||||||
Ø | 4” | 4” | 4” |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE FORTE PARA AGUAS RESIDUALES
Referencia
Referencia | HS10-10-0.75-110 | HS10-10-0.75 | ||||
Potencia | 1.0HP | 1.0HP | ||||
Voltaje | 110 V / Monofásica | 220 V / Monofásica | ||||
Ø | 3” | 3” |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE FORTE PARA AGUAS RESIDUALES TRITURADORA
Referencia
Referencia | WQD10-7-0.75-QG-110 | WQD10-7-0.75-QG | WQD10-10-1.1QG | |||
Potencia | 1HP | 1HP | 1,5HP | |||
Voltaje | 110 V / Monofásica | 220 V / Monofásica | 220 V / Monofásica | |||
Ø | 2” | 2” | 2” |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE FORTE PARA AGUAS
RESIDUALES RESISTENTE A LA ABRASIÓN
Referencia
Referencia | Potencia | Voltaje | Ø | |
QX40-12-2.2AL | 3HP | 220 V / Trifásica | 3” | |
QX40-15-3AL | 4HP | 220 V / Trifásica | 4” | |
QX40-20-3.7AL | 5HP | 220 V / Trifásica | 4” |
Despacho a todo el país
¡Somos Distribuidores Autorizados!
Utilizadas para bombear agua de un lugar a otro
Las Electrobombas tienen un sistema de detección automático (flotador) por lo que son sumergibles, al contrario de las Motobombas que no tienen este sistema ya que están en la superficie.
La Electrobomba cuando detecta con su flotador que no hay más agua para movilizar, se detendrá, evitando así que se queme.
Electrobomba
Potencia entre 1 y 5 Hp
Motor Monofásico o trifásico
Con flotador
Venta de Equipos y Maquinaria para la Construcción
Mantenimiento
Alquiler de Equipos para Bogotá
Somos una empresa con mas de 20 años de experiencia en venta, alquiler, reparación y mantenimiento de equipo y maquinaria para la construcción.
Proveemos soluciones integrales en el sector de la construcción, lo asesoramos en la adecuada elección de su equipo o maquinaria buscando el mejor costo beneficio para el desarrollo de su obra.