¡Reciba la cotización en su correo!
MOTOBOMBAS DRAGA DIÉSEL – MOTOR ANTOR
Referencia
4LD820E-425100
Motor | ANTOR 4LD820E | |||
Tipo | Autocebante | |||
Potencia | 17HP | |||
Succión y descarga | 4″x4″ | |||
Caudal máximo | 1.666 L/min | |||
Presión máxima | 20 m/28 PSI | |||
Carcasa e impeler | Hierro |
Motobombas FORTE diésel – motor ANTOR
Referencia
3LD510-LY3
3LD510E-LY3
Motor | ANTOR 3LD510 |
Tipo | Alta presión |
Potencia | 12HP |
Succión y descarga | 4”x3” |
Caudal máximo | 900 L/min |
Presión máxima | 55 m (77 PSI) |
Carcasa e impeler | Hierro fundido |
Peso seco | 125 kg |
3LD510-300H215
3LD510E-300H215
Tipo | Alta presión |
Potencia | 12HP |
Motor | ANTOR 3LD510E |
Succión y descarga | 3″x3″ |
Caudal máximo | 900 L/min |
Presión máxima | 60 m |
Carcasa e impeler | Hierro Fundido |
Motobombas FORTE diésel – motor ANTOR
Referencia
4LD820-LY3
4LD820E-LY3
Motor | ANTOR 4LD820 |
Tipo | Alta presión |
Potencia | 17HP |
Succión y descarga | 4”x3” |
Caudal máximo | 1.200 L/min |
Presión máxima | 65 m (91 PSI) |
Carcasa e impeler | Hierro fundido |
Peso seco | 165 kg |
Motobombas FORTE diésel – motor ANTOR
Referencia
4LD820E-LY3-TR
Motor | ANTOR 4LD820 | |
Tipo | Alta presión | |
Potencia | 17HP | |
Succión y descarga | 4”x3” | |
Caudal máximo | 1.200 L/min | |
Presión máxima | 65 m (91 PSI) | |
Carcasa e impeler | Hierro fundido | |
Autonomía | 8 Horas | |
Peso seco | 165 kg |
MOTOBOMBAS FORTE DIÉSEL – MOTOR FORTE
Referencia
F400-300H
Motor | F400 | |
Tipo | Alta presión | |
Potencia | 10HP | |
Succión y descarga | 3″x3″ | |
Caudal máximo | 756 L/min | |
Presión máxima | 75 m/106 PSI | |
Carcasa e impeler | Hierro fundido |
FD440-300H
FD440E-300H
Motor | FD440 / FD440E | |
Tipo | Alta presión | |
Potencia | 12HP | |
Succión y descarga | 3”x3” | |
Caudal máximo | 756 L/min | |
Presión máxima | 75 m/106 PSI | |
Carcasa e impeler | Hierro fundido |
Motobombas FORTE a gasolina – motor FORTE
Referencia
GM200-150H
Motor | GM200FW |
Potencia | 6.5HP |
Succión y descarga | 1.5”x1.5” |
Caudal máximo | 300 L/min |
Presión máxima | 60 m/85 PSI |
Carcasa e impeler | Hierro fundido |
Peso seco | 35 kg |
GM200-200H
Motor | GM200FW |
Potencia | 6.5HP |
Succión y descarga | 2”x2” |
Caudal máximo | 500 L/min |
Presión máxima | 68 m/96 PSI |
Carcasa e impeler | Hierro fundido |
Peso seco | 35 kg |
GM270-200H
Motor | GM270FW |
Potencia | 9.0HP |
Succión y descarga | 2”x2” |
Caudal máximo | 615 L/min |
Presión máxima | 68 m/96 PSI |
Carcasa e impeler | Hierro fundido |
Peso seco | 47 kg |
Motobombas FORTE a gasolina – motor FORTE
Referencia
GM390-300H
Motor | GM390FW |
Potencia | 13HP |
Succión y descarga | 3”x3” |
Caudal máximo | 750 L/min |
Presión máxima | 80 m/114 PSI |
Carcasa e impeler | Hierro fundido |
Peso seco | 52 kg |
GM420-300H
Motor | GM420FW |
Potencia | 15HP |
Succión y descarga | 3”x3” |
Caudal máximo | 750 L/min |
Presión máxima | 90 m/120PSI |
Carcasa e impeler | Hierro fundido |
Peso seco | 56 kg |
Motobombas FORTE diésel – motor ANTOR
Referencia
FL150-OO-17DA-C2E1
FL150-OO-17DA-C21
Motor | ANTOR 4LD820E/4LD820 | ||||
Tipo | Autocebante | ||||
Potencia | 17HP | ||||
Succión y descarga | 6”X6” | ||||
Caudal máximo | 785 GPM @ 2.500 rpm | ||||
Presión máxima | 22 m @ 2.500 rpm | ||||
Carcasa e impeler | Hierro fundido |
Motobombas FORTE diésel – motor ANTOR
Referencia
FL150-OO-17DA-T2
Tipo | Autocebante | ||||
Potencia | 17 HP | ||||
Motor | ANTOR 4LD820E | ||||
Succión y descarga | 6″x6″ | ||||
Caudal máximo | 785 GPM @ 2.500 rpm | ||||
Presión máxima | 22 m @ 2.500 rpm | ||||
Carcasa e impeler | Hierro fundido |
FL150-00-18FD-T2
Tipo | Autocebante | |||||
Potencia | 18 HP @ 1800 rpm 2 | |||||
Motor | FORTE FD380 | |||||
Succión y descarga | 6″x6″ | |||||
Caudal máximo | 900 GPM | |||||
Presión máxima | 18 m | |||||
Carcasa e impeler | Hierro fundido |
Motobombas FORTE diésel – motor ANTOR
Referencia
FL100-3LD510-C2
FL100-3LD510E -C2
Tipo | Autocebante | ||||
Potencia | 12 HP | ||||
Motor | Antor 3LD510 / 3LD510E | ||||
Succión y descarga | 4” X 4” | ||||
Caudal máximo | 1.230 L | ||||
Presión máxima | 39m (56 PSI) | ||||
Carcasa e impeler | Hierro fundido |
Motobombas FORTE diésel – motor FORTE
Referencia
Referencia | FL100-F400 | FL100-FD440 | FL100-FD440E | |||
Motor | F400DW | FD440 | FD440E | |||
Tipo | Autocebante | Autocebante | Autocebante | |||
Potencia | 9.9HP | 12 HP | 12 HP | |||
Succión y descarga | 4″x4″ | 4”x4” | 4”x4” | |||
Tipo de arranque | Manual | Manual | Eléctrico | |||
Caudal máximo | 1200 L/min | 1300 L/min | 1300 L/min | |||
Presión máxima | 30 m/ 32 PSI | 30 m/42 PSI | 30 m/42 PSI | |||
Carcasa e impeler | Hierro fundido | Aluminio | Aluminio |
Motobombas FORTE diésel – motor FORTE
Referencia
Referencia | FL100-GM390 | |||||
Motor | GM390FW | |||||
Potencia | 13 HP | |||||
Succión y descarga | 4″x4″ | |||||
Caudal máximo | 1200 L/min | |||||
Presión máxima | 30 m/ 42 PSI | |||||
Carcasa e impeler | Hierro fundido |
MOTOBOMBAS FORTE A GASOLINA – MOTOR FORTE
Referencia
Referencia | DJ40C | DJ50C | DJ80C | |||||
Tipo | Autocebante | Autocebante | Autocebante | |||||
Potencia | 2.2HP | 6.5HP | 6.5HP | |||||
Succión y descarga | 1.5”x1.5” | 2”x2” | 3”x3” | |||||
Caudal máximo | 200 L/min | 600 L/min | 1.000 L/min | |||||
Presión máxima | 30 m/42 PSI | 30 m/42 PSI | 30 m/42 PSI | |||||
Voluta e impeler | Aluminio | Hierro Fundido | Hierro fundido | |||||
Carcasa | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |||||
Peso seco | 15 kg | 30.5 kg | 31 kg | |||||
Dimensiones | 43x38x38 cm | 48x39x39 cm | 53x38x45 cm |
Motobombas FORTE a gasolina – motor FORTE
Referencia
GM50Q
Tipo | Autocebante | ||
Potencia | 6.5HP | ||
Succión y descarga | 2″x2″ | ||
Caudal máximo | 600 L/min | ||
Presión máxima | 30 m/42 psi | ||
Voluta e impeler | Plástico | ||
Carcasa | Plástico | ||
Peso seco | 25 kg | ||
Dimensiones | 54x41x42 cm |
Motobombas FORTE a gasolina – motor FORTE
Referencia
GM50HH
Tipo | Autocebante | ||
Potencia | 7.0HP | ||
Succión y descarga | 2″x2″ | ||
Caudal máximo | 359 L/min | ||
Presión máxima | 80 m/114 psi | ||
Voluta e impeler | Aluminio | ||
Carcasa | Aluminio | ||
Peso seco | 30 kg | ||
Dimensiones | 52x42x45 cm |
Motobombas FORTE diésel agrícolas
Referencia
MOTOBOMBAS DIÉSEL – MEDIANO FLUJO – MEDIANA Y ALTA CABEZA | ||||||||||||||||
MOTOBOMBA FORTE MODELO | FM80-OO-18DF | FM100-OO-34DF | FM125-OO-53DF | FH80-OO-18DF | FH125-OO-75DD | |||||||||||
BOMBA MODELO | IS80-65-160 | IS100-65-315 | IS125-100-315 | IS80-50-315 | IS125-100-400 | |||||||||||
CAUDAL MÁXIMO | 190 GPM | 390 GPM | 720 GPM | 190 GPM | 720 GPM | |||||||||||
ALTURA MÁXIMA | 14,6 M | 54 M | 52 M | 50 M | 82 M | |||||||||||
EFICIENCIA MÁXIMA | 68% | 64% | 79% | 56.5% | 73% | |||||||||||
BRIDA DE CONEXIÓN | 3″ x 2.5″ | 4″ x 2.5″ | 5″ x 4″ | 3″ x 2″ | 5″ x 4″ | |||||||||||
SUCCIÓN POR DESCARGA | 4″ x 4″ | 4″ x 4″ | 6″ x 6″ | 4″ x 4″ | 6″ x 6″ | |||||||||||
POTENCIA MÁXIMA / CONTINUA | 18 HP / 16 HP | 34 HP / 31 HP | 53 HP / 48 HP | 18 HP / 16 HP | 75 HP / 68 HP | |||||||||||
REVOLUCIONES | 1800 RPM | 1800 RPM | 1800 RPM | 1800 RPM | 1800 RPM |
Motobombas FORTE diésel agrícolas
Referencia
MOTOBOMBAS DIÉSEL – FLUJO MIXTO | ||||||||||||
MOTOBOMBA FORTE MODELO | FL150-OO-23DF | FL200-OO-34DF | FL250-OO-75DD | FL300-OO-133DD | ||||||||
BOMBA MODELO | 150HW-8 | 200HW-8 | 250HW-8 | 300HW-8 | ||||||||
CAUDAL MÁXIMO | 1300 GPM | 2520 GPM | 4040 GPM | 6250 GPM | ||||||||
ALTURA MÁXIMA METROS | 13.96 M | 15.5 M | 19 M | 21 M | ||||||||
EFICIENCIA % | 71% | 68% | 76% | 73% | ||||||||
BRIDA DE CONEXIÓN | 6″ x 6″ | 8″ x 8″ | 10″ x 10″ | 12″ x 12″ | ||||||||
SUCCIÓN POR DESCARGA | 6″ x 6″ | 8″ x 8″ | 10″ x 10″ | 12″ x 12″ | ||||||||
POTENCIA MÁXIMA / CONTINUA | 23 HP / 21 HP | 34 HP / 31 HP | 75 HP / 68 HP | 133 HP / 121 HP | ||||||||
REVOLUCIONES | 1800 RPM | 1800 RPM | 1800 RPM | 1800 RPM |
Despacho a todo el país
¡Somos Distribuidores Autorizados!
Utilizadas para bombear agua de un lugar a otro
Las Motobombas se utilizan para grandes propósitos y siempre están alimentadas por Gasolina u otro tipo de combustible. Su funcionamiento depende de este motor y la ventaja es que tiene una autonomía mayor según el tanque de combustible.
Motobomba Autocebante
Potencia entre 2,2 y 7,5 Hp
Motor a gasolina
Caudal entre 200 y 1.000 Litros
Venta de Equipos y Maquinaria para la Construcción
Mantenimiento
Alquiler de Equipos para Bogotá
Somos una empresa con mas de 20 años de experiencia en venta, alquiler, reparación y mantenimiento de equipo y maquinaria para la construcción.
Proveemos soluciones integrales en el sector de la construcción, lo asesoramos en la adecuada elección de su equipo o maquinaria buscando el mejor costo beneficio para el desarrollo de su obra.